Thèse:
| Graphes circulaire-parfaits
|
| Date | 2007-12-17 14:30-16:30 |
| Titre | Graphes circulaire-parfaits |
| Résumé | Les graphes circulaire-parfaits forment une classe de graphes contenant la classe des graphes parfaits. Cette dernière a été l'objet de nombreuses études et de nombreux résultats ont été exhibés. Durant cette thèse, nous avons cherché si certains de ces résultats pouvaient s'étendre à la classe des graphes circulaire-parfaits. |
| Lieu | Amphithéâtre du LaBRI |
| Laboratoire | LaBRI |
| Doctorant | Sylvain COULONGES |
| Directeur de thèse | André RASPAUD |
| Thème de recherche | Graphes et applications |
| Langue | français |
Aucun document lié à cet événement.
RetourRetour à l'index