![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 82 | 0 | 0 |
1 | 55 | 55 | 55 |
2 | 30 | 60 | 120 |
3 | 16 | 48 | 144 |
4 | 9 | 36 | 144 |
5 | 5 | 25 | 125 |
6 | 2 | 12 | 72 |
7 | 1 | 7 | 59 |
Somme |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | 0,410 | 0,49815 |
1 | 0,275 | 0,059125 |
2 | 0,150 | 0,11775 |
3 | 0,080 | 0,1428 |
4 | 0,045 | 0,125325 |
5 | 0,025 | 0,094625 |
6 | 0,010 | 0,04785 |
7 | 0,005 | 0,028925 |
Somme | ![]() |
1.11455 |