Contacts
Responsable : RENAULT David
Bureau à l'ENSEIRB : n° 218 Bureau au LaBRI : n° 122
Informations relatives au module
La scolarité de première année ENSEIRB-Matmeca, en filière Informatique, comprend 3 projets intégrés dans deux unités d'enseignement (UE) des deux premiers semestres de la formation en Informatique. Par semestre, un ou deux projets doivent être réalisés dans les langages de programmation étudiés en cours, appartenant à la liste suivante :
Au 1er semestre : |
|
||
Au 2nd semestre : |
|
L'objectif de ces projets est double : d'une part, ils sont l'occasion de mettre en pratique (voire d'approfondir) les connaissances théoriques vues en cours; d'autre part, ils constituent souvent un premier contact avec le travail en équipe. Ils sont normalement réalisés par groupes homogènes, de 2 à 5 personnes.
Les projets se concluent à la fois par la réalisation d'un code, la production d'un rapport, et une soutenance orale avec questions. Pour plus de détails, des liens sont donnés en bas de cette page en ce qui concerne les rapports et les soutenances.
Calendrier des projets
Tous les groupes | ||
---|---|---|
Présentation des projets du 1er semestre | Lundi 24/10 2022 | ![]() |
Début des projets du 1er semestre | Mardi 08/11 2022 | ![]() |
Mardi 15/11 2022 | ![]() |
|
Vendredi 18/11 2022 | ![]() |
|
Mardi 22/11 2022 | ![]() |
|
Vendredi 25/11 2022 | ![]() |
|
Mardi 29/11 2022 | ![]() |
|
Vendredi 02/12 2022 | ![]() |
|
Mardi 06/12 2022 | ![]() |
|
Vendredi 09/12 2022 | ![]() |
|
Mardi 13/12 2022 | ![]() |
|
Vendredi 16/12 2022 | ![]() |
|
Mardi 03/01 2023 | ![]() |
|
Vendredi 06/01 2023 | ![]() |
|
Mardi 10/01 2023 | ![]() |
|
Vendredi 13/01 2023 | ![]() |
|
Rendu des projets | Vendredi 13/01 2023 | ![]() |
Soutenances des projets du 1er semestre | Mardi 17/01 2023 | ![]() |
Soutenances des projets du 1er semestre | Vendredi 20/01 2023 | ![]() |
Horaires de soutenance
Mardi 17 janvier
Pour Julien Allali, salle P103/105
Élèves | Heure |
---|---|
Corentin Ozane, Come Perin | 14:00 |
Amira Elouazzani, Mohammed Bouhaja | 14:30 |
Mohamed Rekik, Theodore Jankowiak | 15:00 |
Esteban Rodriguez, Arthur Hermitte | 15:30 |
Yasser Ben Moh, Abdurahman El Califa Kan It Bensaidi | 16:00 |
Pour Joséphine Calandra, salle I115/117
Élèves | Heure |
---|---|
Romain Pierre, Meo Desbois-Renaudin | 14:00 |
Joachim Robert, Tom Humbertclaude | 14:30 |
Theophane Loloum, Eric Lectakone | 15:00 |
Mathieu Morel | 15:30 |
Robin Rouet | 16:00 |
Youssef El Fatihi | 16:30 |
Pour Marc Duclusaud, salle TD 23
Élèves | Heure |
---|---|
Jules Duchiron, Timothee Ploquin | 14:00 |
Oihan Dulhoste, Yannis Chappet Juan | 14:30 |
Victor Laugt, Youri Chancrin | 15:00 |
Cesar Larragueta, Chloé Le Maitre | 15:30 |
Pour Idris Dulau, salle I111/113
Élèves | Heure |
---|---|
Thibaut Brintet, Arthur Le Gloch, Benoit Chenard | 14:00 |
Thomas Coutan, Steve Taka Guessu | 14:30 |
Ethan Mocellin, Ilyes Bechoual | 15:00 |
Finn Roters, Abderahim Lagraoui | 15:30 |
Corentin Auge | 16:00 |
Pour Manuel Ricardo Guevara Garban, salle I102/104
Élèves | Heure |
---|---|
Mathieu Chaillon, Simon Ducamp | 14:00 |
Youssef Mahjoub, Thomas Tuilier | 14:30 |
Oussama Ben moussa, Adelaide Van Lancker | 15:00 |
Samuel Khalifa, Louis Peyrondet | 15:30 |
Achille Bossu, Mathias Aparicio | 16:00 |
Pour Vinh-Thong Ta, salle I107/109
Élèves | Heure |
---|---|
Joris Rousere, Alexandre Tabouret | 14:00 |
Louka Oukala, Maximilien Vidiani | 14:30 |
Benjamin Dayres, Guilhem Ardouin | 15:00 |
Manoa Beauvais, Malek Mkadem | 15:30 |
Pour Julien Vernay, salle I101/103
Élèves | Heure |
---|---|
Hamza Baakili, Theo Descomps | 14:00 |
Tanguy Chatelain, Abdelhafid Guerouani | 14:30 |
Mohamed-Taha Sandi, Saad Kioueh | 15:00 |
Adib Jouahri, Hugo Bastien | 15:30 |
Vendredi 20 janvier
Pour Michaël Clément, salle I101/103
Élèves | Heure |
---|---|
Matteo Marcos, Paul Guyennet | 14:00 |
Mohamed dyae Chellaf, Julia Dunoyer | 14:30 |
Christian Banide, Thomas Coutaye | 15:00 |
Jean-Baptiste Martinez, Camille Ordronneau | 15:30 |
Mathias Rosa, Quentin Chavigny-Turbe | 16:00 |
Pour Amina Guermouche, salle I111/113
Élèves | Heure |
---|---|
Tristan Riehs, Daniel Pourchot | 14:00 |
Camille Piette, Moussa Alloubane | 14:30 |
Antton Cattarin, Badr El habti | 15:00 |
Lucie Perrin, Benjamin Latrie | 15:30 |
Majid Medghali | 16:00 |
Pour Gustavo Magana Lopez, salle I115/117
Élèves | Heure |
---|---|
Arthur Dufetrelle, Sam Gubernator | 14:00 |
Lamiae Jbira, Mathys Monello | 14:30 |
Paul Barbarin, Mathis Reinert | 15:00 |
Kenzo Moreno Carpio, Santinu Comiti | 15:30 |
Mohamed Reda El Khader | 16:00 |
Pour Diane Orhan, salle I107/109
Élèves | Heure |
---|---|
Sarah Dribi Alaoui, Lucas Bardagot | 14:00 |
Ramy Jeribi, Marwa Hajji-Laamouri | 14:30 |
Brandon Dubaquier, Justin Valette | 15:00 |
Kevin Shao, Maxime Gajic | 15:30 |
Arthur Durand, Luxel Hamouche | 16:00 |
Pour Laurent Simon, salle I102/104
Élèves | Heure |
---|---|
Thomas Trenty, Corentin Domas | 16:00 |
Caroline Apel, Khawla El mazougui | 16:30 |
Yannis Yoassi Patipe, Corentin Perdrizet | 17:00 |
Allan Denoce, Mohamed Kherraz | 17:30 |
Samuel Landeau, Guewen Cousseau | 18:00 |
Liens utiles
- Le manifeste relatif à l'écriture des rapports (entre autre pour les projets).
- La page relative à l'utilisation de Git.
- La page relative à l'utilisation de Subversion, ainsi que le document associé.
- Le document relatif à l'utilisation de make et des
fichiers
Makefile
, ainsi qu'un tutoriel raisonnable. - La page de recommandations concernant les rapports et les soutenances.