# | Repository | Team name | Player | SHA | Score | Crashes | Logs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | pr105-coursidor-26236 | David Renault Espace du lapin | minmax_basic_normal.so | bd16cb4 | 128 | 4 | Games |
1 | pr105-coursidor-26357 | Gladiators | player.kraimy.so | 3f547b1 | 123 | 4 | Games |
1 | pr105-coursidor-26235 | C gt JS | player1.so | e3dc60b | 116 | 4 | Games |
4 | pr105-coursidor-26357 | Gladiators | player.bella.so | 3f547b1 | 99 | 4 | Games |
5 | pr105-coursidor-26248 | Team MMA | tspPlayer.so | c8386ef | 90 | 4 | Games |
6 | pr105-coursidor-26248 | Team MMA | killer.so | c8386ef | 81 | 5 | Games |
7 | pr105-coursidor-26230 | lmla7 team | player2.so | 582a349 | 68 | 4 | Games |
7 | pr105-coursidor-26236 | David Renault Espace du lapin | minmax_basic_premium_faster.so | bd16cb4 | 68 | 6 | Games |
9 | pr105-coursidor-26231 | 💧L.A.R.M💧 | player2.so | 72db8b0 | 59 | 5 | Games |
9 | pr105-coursidor-26242 | Powerpuffs | smartayke.so | dca1311 | 58 | 4 | Games |
11 | pr105-coursidor-26239 | player_BFSophie.so | 4681f0d | 40 | 8 | Games | |
12 | pr105-coursidor-26246 | ₍^. .^₎⟆ | Eve.so | aad2d24 | 21 | 6 | Games |
12 | pr105-coursidor-26242 | Powerpuffs | player_wiwi.so | dca1311 | 17 | 5 | Games |
14 | pr105-coursidor-26246 | ₍^. .^₎⟆ | Arnaud.so | aad2d24 | 13 | 9 | Games |
14 | pr105-coursidor-26250 | Le poulet🤌🥹🐔 | tristan.so | 2b5a9b6 | 12 | 4 | Games |
16 | pr105-coursidor-26247 | 🐒 | astar_player.so | 8a1aa2e | -6 | 4 | Games |
16 | pr105-coursidor-26237 | Jobi Joba | libplayer2.so | e5725b1 | -6 | 7 | Games |
-- | pr105-coursidor-26129 | Maya l'abeille. | client.beeline.so | db671da | -9 | 4 | Games |
-- | pr105-coursidor-26241 | player_minmax.so | e1bca8f | -17 | 6 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26230 | lmla7 team | player1.so | 582a349 | -17 | 15 | Games |
-- | pr105-coursidor-26129 | Maya l'abeille. | client.random.copy.so | db671da | -30 | 4 | Games |
-- | pr105-coursidor-26238 | team_ | libPlayer1.so | 4577a75 | -46 | 13 | Games |
-- | pr105-coursidor-26231 | 💧L.A.R.M💧 | player1.so | 72db8b0 | -47 | 4 | Games |
-- | pr105-coursidor-26237 | Jobi Joba | libplayer1.so | e5725b1 | -48 | 4 | Games |
-- | pr105-coursidor-26240 | Dream tim | libalexis.so | 62e2e92 | -48 | 4 | Games |
-- | pr105-coursidor-26250 | Le poulet🤌🥹🐔 | steven.so | 2b5a9b6 | -50 | 5 | Games |
-- | pr105-coursidor-26239 | player_minimaximus.so | 4681f0d | -56 | 4 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26247 | 🐒 | random_player.so | 8a1aa2e | -57 | 5 | Games |
-- | pr105-coursidor-26245 | libplayer1.so | a3661c8 | -61 | 5 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26245 | libplayer2.so | a3661c8 | -75 | 5 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26243 | libplayer_glutonny_enhanced.so | 13ab72c | -76 | 78 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26243 | libplayerdijkstra.so | 13ab72c | -77 | 76 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26232 | player2.so | fbde7d8 | -79 | 4 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26240 | Dream tim | libmargaux.so | 62e2e92 | -81 | 4 | Games |
-- | pr105-coursidor-26234 | BombardiloCrocodilo.so | fc70bce | -95 | 4 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26234 | TralaleroTralala.so | fc70bce | -110 | 6 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26232 | player1.so | fbde7d8 | -144 | 14 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26241 | player_astar.so | e1bca8f | -159 | 11 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26238 | team_ | libPlayer2.so | 4577a75 | -180 | 26 | Games |
-- | pr105-coursidor-26235 | C gt JS | player2.so | e3dc60b | -254 | 29 | Games |
-- | pr105-coursidor-26233 | client1.so | 3475a17 | -309 | 24 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26244 | player_joao.so | 23e76e8 | -510 | 1 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26244 | player_stephane.so | 23e76e8 | -510 | 1 | Games | |
-- | pr105-coursidor-26249 | équipe cohésionée | client1.so | 37c3a55 | -510 | 1 | Games |
Règles de fonctionnement |
---|
|